直接扫描下方二维码

成都地铁6号线站名及首末班车时间表
车站名称 | 往兰家沟方向 | 往望丛祠方向 | |||
首班车 | 全程末班车 (至兰家沟) | 单程末班车 (至张家寺) | 首班车 | 末班车 | |
望丛祠站 | 06:10 | 22:30 | 23:00 | —— | —— |
和平街站 | 06:12 | 22:32 | 23:02 | 06:56 | 00:28 |
郫筒站 | 06:14 | 22:34 | 23:04 | 06:54 | 00:26 |
蜀新大道站 | 06:16 | 22:36 | 23:06 | 06:52 | 00:24 |
檬梓站 | 06:10 | 22:38 | 23:08 | 06:50 | 00:22 |
尚锦路站 | 06:12 | 22:40 | 23:10 | 06:48 | 00:20 |
红高路站 | 06:14 | 22:43 | 23:13 | 06:46 | 00:17 |
天宇路站 | 06:17 | 22:46 | 23:16 | 06:43 | 00:14 |
犀浦站 | 06:10 | 22:49 | 23:19 | 06:40 | 00:11 |
兴业北街站 | 06:13 | 22:51 | 23:21 | 06:37 | 00:09 |
梓潼宫站 | 06:15 | 22:54 | 23:24 | 06:35 | 00:06 |
侯家桥站 | 06:10 | 22:56 | 23:26 | 06:32 | 00:04 |
兴盛站 | 06:13 | 22:59 | 23:29 | 06:30 | 00:01 |
青杠站 | 06:14 | 23:01 | 23:31 | 06:28 | 23:59 |
西华大道站 | 06:16 | 23:03 | 23:33 | 06:26 | 23:57 |
金府站 | 06:10 | 23:04 | 23:34 | 06:24 | 23:56 |
星河站 | 06:12 | 23:06 | 23:36 | 06:22 | 23:54 |
西南交大站 | 06:14 | 23:08 | 23:38 | 06:20 | 23:52 |
沙湾站 | 06:16 | 23:10 | 23:40 | 06:18 | 23:50 |
西北桥站 | 06:18 | 23:12 | 23:42 | 06:16 | 23:48 |
人民北路站 | 06:10 | 23:15 | 23:45 | 06:14 | 23:45 |
梁家巷站 | 06:12 | 23:17 | 23:47 | 06:12 | 23:43 |
前锋路站 | 06:14 | 23:19 | 23:49 | 06:10 | 23:41 |
建设北路站 | 06:16 | 23:21 | 23:51 | 06:16 | 23:39 |
新鸿路站 | 06:18 | 23:23 | 23:53 | 06:14 | 23:37 |
玉双路站 | 06:20 | 23:25 | 23:55 | 06:12 | 23:35 |
牛王庙站 | 06:22 | 23:27 | 23:57 | 06:10 | 23:33 |
顺江路站 | 06:24 | 23:29 | 23:59 | 06:22 | 23:31 |
三官堂站 | 06:26 | 23:31 | 00:01 | 06:21 | 23:29 |
东光站 | 06:28 | 23:33 | 00:03 | 06:19 | 23:27 |
琉璃场站 | 06:30 | 23:35 | 00:05 | 06:16 | 23:25 |
琉三路站 | 06:32 | 23:37 | 00:07 | 06:14 | 23:23 |
金石路站 | 06:35 | 23:39 | 00:09 | 06:12 | 23:21 |
金融城东站 | 06:37 | 23:42 | 00:12 | 06:10 | 23:18 |
中和站 | 06:40 | 23:45 | 00:15 | 06:20 | 23:15 |
张家寺站 | 06:43 | 23:47 | —— | 06:18 | 23:13 |
陆肖站 | 06:45 | 23:49 | —— | 06:16 | 23:10 |
观东站 | 06:47 | 23:51 | —— | 06:14 | 23:09 |
新通大道站 | 06:49 | 23:53 | —— | 06:12 | 23:06 |
新川路站 | 06:51 | 23:55 | —— | 06:10 | 23:05 |
龙灯山站 | 06:53 | 23:57 | —— | 06:16 | 23:03 |
蒲草塘站 | 06:54 | 23:59 | —— | 06:14 | 23:01 |
万安站 | 06:56 | 00:01 | —— | 06:13 | 22:59 |
麓山大道站 | 06:59 | 00:03 | —— | 06:10 | 22:57 |
沈阳路站 | 07:01 | 00:06 | —— | 06:16 | 22:54 |
昌公堰站 | 07:05 | 00:09 | —— | 06:12 | 22:50 |
杭州路站 | 07:07 | 00:12 | —— | 06:10 | 22:48 |
天府商务区站 | 07:09 | 00:14 | —— | 06:17 | 22:46 |
西博城站 | 07:12 | 00:16 | —— | 06:15 | 22:44 |
秦皇寺站 | 07:14 | 00:18 | —— | 06:12 | 22:41 |
松林站 | 07:16 | 00:21 | —— | 06:10 | 22:39 |
钓鱼嘴站 | 07:19 | 00:24 | —— | 06:15 | 22:36 |
回龙站 | 07:22 | 00:27 | —— | 06:12 | 22:33 |
兰家沟站 | —— | —— | —— | 06:10 | 22:30 |
成都地铁6号线换乘站点
1、望丛祠站:可以换乘成都有轨电车蓉2号线
2、犀浦站、牛王庙站:可以换乘成都地铁2号线
3、梓潼宫站:可以换乘成都有轨电车蓉2号线(需出站换乘龙吟站)
4、西南交大站、琉璃场站:可以换乘成都地铁7号线
5、西北桥站、回龙站:可以换乘成都地铁5号线
6、人民北路站:可以换乘成都地铁1号线
7、前锋路站:可以换乘成都地铁3号线
8、玉双路站:可以换乘成都地铁4号线
9、西博城站:可以换乘成都地铁1号线、成都地铁18号线
成都地铁6号线列车采用的是A型8辆编组车辆,全长185米,宽3米,采用铝合金车体,全车定员2480人,zui大载客量可达3456人,zui高运行速度80千米/小时,车辆的所有大部件均由成都本地生产
截止2020年12月29日成都地铁分别开通成都地铁1号线、成都地铁2号线、成都地铁3号线、成都地铁4号线、成都地铁5号线、成都地铁6号线、成都地铁7号线、成都地铁8号线、成都地铁9号线、成都地铁10号线、成都地铁17号线、成都地铁18号线、容2号线,共计13条线路。