直接扫描下方二维码

成都地铁1号线站名及首末班车时间表
站名 | 往科学城方向 | 往韦家碾方向 (科学城始发) | 站名 | 往五根松方向 | 往韦家碾方向 (五根松始发) | |||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||
韦家碾 | 06:10 | 22:50 | —— | —— | 韦家碾 | 06:15 | 23:00 | —— | —— | |
升仙湖 | 06:12 | 22:53 | 06:35 | 23:57 | 升仙湖 | 06:17 | 23:03 | 06:35 | 23:47 | |
火车北站 | 06:15 | 22:56 | 06:32 | 23:55 | 火车北站 | 06:10 | 23:05 | 06:32 | 23:44 | |
人民北路 | 06:17 | 22:58 | 06:30 | 23:53 | 人民北路 | 06:12 | 23:08 | 06:30 | 23:42 | |
文殊院 | 06:19 | 23:00 | 06:28 | 23:50 | 文殊院 | 06:14 | 23:10 | 06:28 | 23:40 | |
骡马市 | 06:10 | 23:02 | 06:26 | 23:49 | 骡马市 | 06:16 | 23:12 | 06:26 | 23:38 | |
天府广场 | 06:13 | 23:04 | 06:24 | 23:47 | 天府广场 | 06:18 | 23:14 | 06:24 | 23:36 | |
锦江宾馆 | 06:10 | 23:06 | 06:22 | 23:45 | 锦江宾馆 | 06:20 | 23:16 | 06:22 | 23:34 | |
华西坝 | 06:11 | 23:08 | 06:20 | 23:43 | 华西坝 | 06:22 | 23:18 | 06:20 | 23:32 | |
省体育馆 | 06:13 | 23:10 | 06:18 | 23:41 | 省体育馆 | 06:24 | 23:20 | 06:18 | 23:30 | |
倪家桥 | 06:10 | 23:12 | 06:16 | 23:39 | 倪家桥 | 06:26 | 23:21 | 06:16 | 23:28 | |
桐梓林 | 06:12 | 23:13 | 06:14 | 23:37 | 桐梓林 | 06:28 | 23:23 | 06:14 | 23:26 | |
火车南站 | 06:14 | 23:16 | 06:12 | 23:35 | 火车南站 | 06:30 | 23:26 | 06:12 | 23:24 | |
高新 | 06:16 | 23:18 | 06:10 | 23:33 | 高新 | 06:32 | 23:28 | 06:10 | 23:22 | |
金融城 | 06:18 | 23:20 | 06:13 | 23:31 | 金融城 | 06:34 | 23:30 | 06:13 | 23:20 | |
孵化园 | 06:20 | 23:22 | 06:12 | 23:29 | 孵化园 | 06:36 | 23:32 | 06:12 | 23:18 | |
锦城广场 | 06:22 | 23:23 | 06:10 | 23:27 | 锦城广场 | 06:38 | 23:33 | 06:10 | 23:16 | |
世纪城 | 06:24 | 23:26 | 06:18 | 23:25 | 世纪城 | 06:40 | 23:36 | 06:18 | 23:14 | |
天府三街 | 06:26 | 23:28 | 06:16 | 23:23 | 天府三街 | 06:42 | 23:38 | 06:16 | 23:12 | |
天府五街 | 06:28 | 23:30 | 06:14 | 23:21 | 天府五街 | 06:44 | 23:40 | 06:14 | 23:10 | |
华府大道 | 06:30 | 23:32 | 06:12 | 23:19 | 华府大道 | 06:46 | 23:42 | 06:12 | 23:08 | |
四河 | 06:33 | 23:35 | 06:10 | 23:16 | 四河 | 06:49 | 23:45 | 06:10 | 23:05 | |
华阳 | 06:35 | 23:37 | 06:22 | 23:13 | 广都 | 06:51 | 23:47 | 06:17 | 23:03 | |
海昌路 | 06:38 | 23:39 | 06:20 | 23:11 | 五根松 | —— | —— | 06:15 | 23:00 | |
广福 | 06:40 | 23:42 | 06:17 | 23:09 | —— | |||||
红石公园 | 06:43 | 23:45 | 06:15 | 23:06 | ||||||
麓湖 | 06:45 | 23:47 | 06:13 | 23:04 | ||||||
武汉路 | 06:48 | 23:49 | 06:10 | 23:02 | ||||||
天府公园 | 06:50 | 23:51 | 06:19 | 22:59 | ||||||
西博城 | 06:52 | 23:53 | 06:17 | 22:57 | ||||||
广州路 | 06:54 | 23:55 | 06:15 | 22:55 | ||||||
兴隆湖 | 06:56 | 23:58 | 06:12 | 22:53 | ||||||
科学城 | —— | —— | 06:10 | 22:50 |
成都地铁1号线换乘站点
成都地铁1号线换乘站点名称及换成线路
1、火车北站:可以换乘成都地铁7号线
2、人民北路站:可以换乘成都地铁6号线
3、骡马寺站:可以换乘成都地铁4号线
4、天府广场站:可以换乘成都地铁2号线
5、省体育馆站:可以换乘成都地铁3
6、倪家桥站:可以换乘成都地铁8号线
7、火车南站:可以换乘成都地铁7号线和18号线
8、孵化园站:可以换乘成都地铁9号线和18号线
9、世纪城站:可以换乘成都地铁18号线
成都地铁1号线是中国四川省成都市di一条建成运营的地铁线路,是中国西部地区开通的首条地铁线路, 于2010年9月27日开通运营一期工程, [2] 于2015年7月25日开通运营二期工程(世纪城站至广都站),于2018年3月18日开通运营三期工程(韦家碾站至升仙湖站、四河站至科学城站、广都站至五根松站), 标志色为蓝色。
成都地铁1号线起于韦家碾站,途经金牛区、成华区、青羊区、锦江区、武侯区、双流区,主线止于科学城站,支线止于五根松站,大致呈南北“Y字形”走向。
截至2018年3月,成都地铁1号线线路全长41千米,全为地下线;共设置35座车站,全部为地下车站。
截至2019年2月,成都地铁1号线zui高单日线路客运量为2019年2月19日的109.19万人
成都地铁1号线客运流量
2010年9月27日,成都地铁1号线开通首日,单日客流量为5.91万人次。
2010年10月1日,成都地铁1号线单日客运量达25.73万次,首次突破25万大关。
2012年3月23日,成都地铁1号线单日客运量达31.14万次,首次突破30万大关;同年7月14日,累计客流总数突破一亿人次。
2018年3月19日,成都地铁1号线单日客运量达102.72万次,首次突破百万大关。
截至2019年2月,成都地铁1号线zui高单日线路客运量为2019年2月19日的109.19万人次
截止2020年12月29日成都地铁分别开通成都地铁1号线、成都地铁2号线、成都地铁3号线、成都地铁4号线、成都地铁5号线、成都地铁6号线、成都地铁7号线、成都地铁8号线、成都地铁9号线、成都地铁10号线、成都地铁17号线、成都地铁18号线、容2号线,共计13条线路。